Specification Table
Click here to expand.
| Product Code | Sections | BTUs (ΔT=50) | Watts (ΔT=50) | BTUs (ΔT=30) | Watts (ΔT=30) | Radiator Length (mm) | Primer | Painted | Powder Coated | Metallic | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRS-740-1 | 1 | 446 | 130 | 227 | 66 | 130 | £76.56 | £84.48 | £95.04 | £104.28 | £133.32 |
| VRS-740-2 | 2 | 892 | 260 | 454 | 132 | 230 | £153.12 | £168.96 | £190.08 | £208.56 | £266.64 |
| VRS-740-3 | 3 | 1338 | 390 | 681 | 198 | 330 | £229.68 | £253.44 | £285.12 | £312.84 | £399.96 |
| VRS-740-4 | 4 | 1784 | 520 | 908 | 264 | 430 | £306.24 | £337.92 | £380.16 | £417.12 | £533.28 |
| VRS-740-5 | 5 | 2230 | 650 | 1135 | 330 | 530 | £382.8 | £422.4 | £475.2 | £521.4 | £666.6 |
| VRS-740-6 | 6 | 2676 | 780 | 1362 | 396 | 630 | £459.36 | £506.88 | £570.24 | £625.68 | £799.92 |
| VRS-740-7 | 7 | 3122 | 910 | 1589 | 462 | 730 | £535.92 | £591.36 | £665.28 | £729.96 | £933.24 |
| VRS-740-8 | 8 | 3568 | 1040 | 1816 | 528 | 830 | £612.48 | £675.84 | £760.32 | £834.24 | £1066.56 |
| VRS-740-9 | 9 | 4014 | 1170 | 2043 | 594 | 930 | £689.04 | £760.32 | £855.36 | £938.52 | £1199.88 |
| VRS-740-10 | 10 | 4460 | 1300 | 2270 | 660 | 1030 | £765.6 | £844.8 | £950.4 | £1042.8 | £1333.2 |
| VRS-740-11 | 11 | 4906 | 1430 | 2497 | 726 | 1130 | £842.16 | £929.28 | £1045.44 | £1147.08 | £1466.52 |
| VRS-740-12 | 12 | 5352 | 1560 | 2724 | 792 | 1230 | £918.72 | £1013.76 | £1140.48 | £1251.36 | £1599.84 |
| VRS-740-13 | 13 | 5798 | 1690 | 2951 | 858 | 1330 | £995.28 | £1098.24 | £1235.52 | £1355.64 | £1733.16 |
| VRS-740-14 | 14 | 6244 | 1820 | 3178 | 924 | 1430 | £1071.84 | £1182.72 | £1330.56 | £1459.92 | £1866.48 |
| VRS-740-15 | 15 | 6690 | 1950 | 3405 | 990 | 1530 | £1148.4 | £1267.2 | £1425.6 | £1564.2 | £1999.8 |
| VRS-740-16 | 16 | 7136 | 2080 | 3632 | 1056 | 1630 | £1224.96 | £1351.68 | £1520.64 | £1668.48 | £2133.12 |
| VRS-740-17 | 17 | 7582 | 2210 | 3859 | 1122 | 1730 | £1301.52 | £1436.16 | £1615.68 | £1772.76 | £2266.44 |
| VRS-740-18 | 18 | 8028 | 2340 | 4086 | 1188 | 1830 | £1378.08 | £1520.64 | £1710.72 | £1877.04 | £2399.76 |
| VRS-740-19 | 19 | 8474 | 2470 | 4313 | 1254 | 1930 | £1454.64 | £1605.12 | £1805.76 | £1981.32 | £2533.08 |
| VRS-740-20 | 20 | 8920 | 2600 | 4540 | 1320 | 2030 | £1531.2 | £1689.6 | £1900.8 | £2085.6 | £2666.4 |
More than 20 sections? Please call us on 01723 321 333
All prices include VAT.


