Specification Table
Click here to expand.
| Product Code | Sections | BTUs (ΔT=50) | Watts (ΔT=50) | BTUs (ΔT=30) | Watts (ΔT=30) | Radiator Length (mm) | Primer | Painted | Powder Coated | Metallic | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC-768-1 | 1 | 491 | 144 | 250 | 73 | 106 | £71.28 | £79.2 | £89.76 | £99.0 | £128.04 |
| SRC-768-2 | 2 | 982 | 288 | 500 | 146 | 182 | £142.56 | £158.4 | £179.52 | £198.0 | £256.08 |
| SRC-768-3 | 3 | 1473 | 432 | 750 | 219 | 258 | £213.84 | £237.6 | £269.28 | £297.0 | £384.12 |
| SRC-768-4 | 4 | 1964 | 576 | 1000 | 292 | 334 | £285.12 | £316.8 | £359.04 | £396.0 | £512.16 |
| SRC-768-5 | 5 | 2455 | 720 | 1250 | 365 | 410 | £356.4 | £396.0 | £448.8 | £495.0 | £640.2 |
| SRC-768-6 | 6 | 2946 | 864 | 1500 | 438 | 486 | £427.68 | £475.2 | £538.56 | £594.0 | £768.24 |
| SRC-768-7 | 7 | 3437 | 1008 | 1750 | 511 | 562 | £498.96 | £554.4 | £628.32 | £693.0 | £896.28 |
| SRC-768-8 | 8 | 3928 | 1152 | 2000 | 584 | 638 | £570.24 | £633.6 | £718.08 | £792.0 | £1024.32 |
| SRC-768-9 | 9 | 4419 | 1296 | 2250 | 657 | 714 | £641.52 | £712.8 | £807.84 | £891.0 | £1152.36 |
| SRC-768-10 | 10 | 4910 | 1440 | 2500 | 730 | 790 | £712.8 | £792.0 | £897.6 | £990.0 | £1280.4 |
| SRC-768-11 | 11 | 5401 | 1584 | 2750 | 803 | 866 | £784.08 | £871.2 | £987.36 | £1089.0 | £1408.44 |
| SRC-768-12 | 12 | 5892 | 1728 | 3000 | 876 | 942 | £855.36 | £950.4 | £1077.12 | £1188.0 | £1536.48 |
| SRC-768-13 | 13 | 6383 | 1872 | 3250 | 949 | 1018 | £926.64 | £1029.6 | £1166.88 | £1287.0 | £1664.52 |
| SRC-768-14 | 14 | 6874 | 2016 | 3500 | 1022 | 1094 | £997.92 | £1108.8 | £1256.64 | £1386.0 | £1792.56 |
| SRC-768-15 | 15 | 7365 | 2160 | 3750 | 1095 | 1170 | £1069.2 | £1188.0 | £1346.4 | £1485.0 | £1920.6 |
| SRC-768-16 | 16 | 7856 | 2304 | 4000 | 1168 | 1246 | £1140.48 | £1267.2 | £1436.16 | £1584.0 | £2048.64 |
| SRC-768-17 | 17 | 8347 | 2448 | 4250 | 1241 | 1322 | £1211.76 | £1346.4 | £1525.92 | £1683.0 | £2176.68 |
| SRC-768-18 | 18 | 8838 | 2592 | 4500 | 1314 | 1398 | £1283.04 | £1425.6 | £1615.68 | £1782.0 | £2304.72 |
| SRC-768-19 | 19 | 9329 | 2736 | 4750 | 1387 | 1474 | £1354.32 | £1504.8 | £1705.44 | £1881.0 | £2432.76 |
| SRC-768-20 | 20 | 9820 | 2880 | 5000 | 1460 | 1550 | £1425.6 | £1584.0 | £1795.2 | £1980.0 | £2560.8 |
More than 20 sections? Please call us on 01723 321 333
All prices include VAT.


