Specification Table
Click here to expand.
| Product Code | Sections | BTUs (ΔT=50) | Watts (ΔT=50) | BTUs (ΔT=30) | Watts (ΔT=30) | Radiator Length (mm) | Primer | Painted | Powder Coated | Metallic | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6C-760-1 | 1 | 504 | 147 | 257 | 75 | 90 | £62.04 | £69.96 | £80.52 | £89.76 | £118.8 |
| S6C-760-2 | 2 | 1008 | 294 | 514 | 150 | 150 | £124.08 | £139.92 | £161.04 | £179.52 | £237.6 |
| S6C-760-3 | 3 | 1512 | 441 | 771 | 225 | 210 | £186.12 | £209.88 | £241.56 | £269.28 | £356.4 |
| S6C-760-4 | 4 | 2016 | 588 | 1028 | 300 | 270 | £248.16 | £279.84 | £322.08 | £359.04 | £475.2 |
| S6C-760-5 | 5 | 2520 | 735 | 1285 | 375 | 330 | £310.2 | £349.8 | £402.6 | £448.8 | £594.0 |
| S6C-760-6 | 6 | 3024 | 882 | 1542 | 450 | 390 | £372.24 | £419.76 | £483.12 | £538.56 | £712.8 |
| S6C-760-7 | 7 | 3528 | 1029 | 1799 | 525 | 450 | £434.28 | £489.72 | £563.64 | £628.32 | £831.6 |
| S6C-760-8 | 8 | 4032 | 1176 | 2056 | 600 | 510 | £496.32 | £559.68 | £644.16 | £718.08 | £950.4 |
| S6C-760-9 | 9 | 4536 | 1323 | 2313 | 675 | 570 | £558.36 | £629.64 | £724.68 | £807.84 | £1069.2 |
| S6C-760-10 | 10 | 5040 | 1470 | 2570 | 750 | 630 | £620.4 | £699.6 | £805.2 | £897.6 | £1188.0 |
| S6C-760-11 | 11 | 5544 | 1617 | 2827 | 825 | 690 | £682.44 | £769.56 | £885.72 | £987.36 | £1306.8 |
| S6C-760-12 | 12 | 6048 | 1764 | 3084 | 900 | 750 | £744.48 | £839.52 | £966.24 | £1077.12 | £1425.6 |
| S6C-760-13 | 13 | 6552 | 1911 | 3341 | 975 | 810 | £806.52 | £909.48 | £1046.76 | £1166.88 | £1544.4 |
| S6C-760-14 | 14 | 7056 | 2058 | 3598 | 1050 | 870 | £868.56 | £979.44 | £1127.28 | £1256.64 | £1663.2 |
| S6C-760-15 | 15 | 7560 | 2205 | 3855 | 1125 | 930 | £930.6 | £1049.4 | £1207.8 | £1346.4 | £1782.0 |
| S6C-760-16 | 16 | 8064 | 2352 | 4112 | 1200 | 990 | £992.64 | £1119.36 | £1288.32 | £1436.16 | £1900.8 |
| S6C-760-17 | 17 | 8568 | 2499 | 4369 | 1275 | 1050 | £1054.68 | £1189.32 | £1368.84 | £1525.92 | £2019.6 |
| S6C-760-18 | 18 | 9072 | 2646 | 4626 | 1350 | 1110 | £1116.72 | £1259.28 | £1449.36 | £1615.68 | £2138.4 |
| S6C-760-19 | 19 | 9576 | 2793 | 4883 | 1425 | 1170 | £1178.76 | £1329.24 | £1529.88 | £1705.44 | £2257.2 |
| S6C-760-20 | 20 | 10080 | 2940 | 5140 | 1500 | 1230 | £1240.8 | £1399.2 | £1610.4 | £1795.2 | £2376.0 |
More than 20 sections? Please call us on 01723 321 333
All prices include VAT.


