Specification Table
Click here to expand.
| Product Code | Sections | BTUs (ΔT=50) | Watts (ΔT=50) | BTUs (ΔT=30) | Watts (ΔT=30) | Radiator Length (mm) | Primer | Painted | Powder Coated | Metallic | Polished |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S6C-660-1 | 1 | 431 | 126 | 220 | 63 | 90 | £52.8 | £60.72 | £71.28 | £80.52 | £109.56 |
| S6C-660-2 | 2 | 862 | 252 | 440 | 126 | 150 | £105.6 | £121.44 | £142.56 | £161.04 | £219.12 |
| S6C-660-3 | 3 | 1293 | 378 | 660 | 189 | 210 | £158.4 | £182.16 | £213.84 | £241.56 | £328.68 |
| S6C-660-4 | 4 | 1724 | 504 | 880 | 252 | 270 | £211.2 | £242.88 | £285.12 | £322.08 | £438.24 |
| S6C-660-5 | 5 | 2155 | 630 | 1100 | 315 | 330 | £264.0 | £303.6 | £356.4 | £402.6 | £547.8 |
| S6C-660-6 | 6 | 2586 | 756 | 1320 | 378 | 390 | £316.8 | £364.32 | £427.68 | £483.12 | £657.36 |
| S6C-660-7 | 7 | 3017 | 882 | 1540 | 441 | 450 | £369.6 | £425.04 | £498.96 | £563.64 | £766.92 |
| S6C-660-8 | 8 | 3448 | 1008 | 1760 | 504 | 510 | £422.4 | £485.76 | £570.24 | £644.16 | £876.48 |
| S6C-660-9 | 9 | 3879 | 1134 | 1980 | 567 | 570 | £475.2 | £546.48 | £641.52 | £724.68 | £986.04 |
| S6C-660-10 | 10 | 4310 | 1260 | 2200 | 630 | 630 | £528.0 | £607.2 | £712.8 | £805.2 | £1095.6 |
| S6C-660-11 | 11 | 4741 | 1386 | 2420 | 693 | 690 | £580.8 | £667.92 | £784.08 | £885.72 | £1205.16 |
| S6C-660-12 | 12 | 5172 | 1512 | 2640 | 756 | 750 | £633.6 | £728.64 | £855.36 | £966.24 | £1314.72 |
| S6C-660-13 | 13 | 5603 | 1638 | 2860 | 819 | 810 | £686.4 | £789.36 | £926.64 | £1046.76 | £1424.28 |
| S6C-660-14 | 14 | 6034 | 1764 | 3080 | 882 | 870 | £739.2 | £850.08 | £997.92 | £1127.28 | £1533.84 |
| S6C-660-15 | 15 | 6465 | 1890 | 3300 | 945 | 930 | £792.0 | £910.8 | £1069.2 | £1207.8 | £1643.4 |
| S6C-660-16 | 16 | 6896 | 2016 | 3520 | 1008 | 990 | £844.8 | £971.52 | £1140.48 | £1288.32 | £1752.96 |
| S6C-660-17 | 17 | 7327 | 2142 | 3740 | 1071 | 1050 | £897.6 | £1032.24 | £1211.76 | £1368.84 | £1862.52 |
| S6C-660-18 | 18 | 7758 | 2268 | 3960 | 1134 | 1110 | £950.4 | £1092.96 | £1283.04 | £1449.36 | £1972.08 |
| S6C-660-19 | 19 | 8189 | 2394 | 4180 | 1197 | 1170 | £1003.2 | £1153.68 | £1354.32 | £1529.88 | £2081.64 |
| S6C-660-20 | 20 | 8620 | 2520 | 4400 | 1260 | 1230 | £1056.0 | £1214.4 | £1425.6 | £1610.4 | £2191.2 |
More than 20 sections? Please call us on 01723 321 333
All prices include VAT.


